ISS Überflug

Hallo,
sofern das Wetter mitspielt, wollen wir den Überflug der ISS beobachten.
Hier ein ISS Tracker:
ISS Tracker

Die Zeiten für den Überflug über den Astropeiler sind:

Standort : Astropeiler (6.7083� O, 50.5625� N)
Zeitzone : UTC +2:00
Suchzeitraum : 2014-07-03 11:39:28 – 5 Tage
2014-07-08 11:39:28
Bedingungen : Maximale Sonnen-Elevation = Keine
Minimale Satelliten-Elevation = 10 Grad
Satelliten-Beleuchtung = erforderlich

Datum Zeit___ Satellit Azim Elev Magn Entf S.Az S.El ———
2014-07-05 10:09:10 ISS 142.7 20.6 2.0 1011 104.7 41.2
2014-07-05 11:45:31 ISS 160.7 74.3 0.6 438 131.4 54.7
2014-07-05 13:22:18 ISS 0.1 70.9 1.0 446 172.4 62.0
2014-07-05 14:59:04 ISS 201.0 63.9 1.0 466 217.2 58.0
2014-07-05 16:35:19 ISS 219.8 16.7 2.6 1150 247.8 45.8

2014-07-06 09:20:37 ISS 138.1 14.0 2.2 1277 94.4 33.5
2014-07-06 10:56:47 ISS 157.1 55.5 0.6 506 116.6 48.2
2014-07-06 12:33:31 ISS 357.6 72.1 0.8 443 149.8 59.4
2014-07-06 14:10:20 ISS 192.6 82.5 1.0 425 195.8 61.4
2014-07-06 15:46:45 ISS 214.9 24.3 2.4 902 233.9 52.5

Und hier noch ein Artikel zu einer Aktion von Funkamateuren zum Thema ISS im Online Magazin vom FOCUS

Funkkontakt zur ISS